経営状況分析
①経営状況分析申請に必要な提出書類
法人業者
※ 経営状況分析機関初利用により前期、前々期の資料が必要となる
書類名 | 注意事項 | 審査期 | 前期 | 前々期 |
---|---|---|---|---|
(1)経営状況分析申請書 | 代理申請時、代理人の記名、捺印必要 | □ | □ | □ |
(2)財務諸表・ 貸借対照表・ 損益計算書・ 完成工事原価報告書・ 株主資本等変動計算書・ 注記表 建設業法施行規則別記様式第15 号~17 号の2・ 兼業事業売上原価報告書 | ・建設業法施行規則に則り記入・「消費税抜き」で作成。免税事業者は「消費税込み」・千円単位で千円未満の端数は切り捨て、切り上げ、四捨五入のいずれか・注記事項も記載、添付・受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡高がある場合には、注記表の記載要領 1 にかかわらず、注 7(2)にも記載・決算月が12 ヶ月に満たない場合は、財務諸表と別に換算報告書を提出・兼業事業売上原価報告書は損益計算書に兼業事業売上原価が計上されている場合のみ提出 | □ | □ | □ |
(3)税務申告書・ 別表16(1)・ 別表16(2) | ・「減価償却実施額」を確認するために別表16(1)と(2)が必要・「リース資産」「一括償却資産」「少額減価償却産」「無形固定資産」も減価償却費として処理は、別表16(4)、(7)、 (8)等も必要・前期は経営状況分析終了(結果)通知書の写しでも可。ただし、法人成後最初の決算、決算期変更や組織変更時には、明細(別表)が必要となる場合がある・「減価償却実施額」が「0」の場合は提出する必要なし「減価償却実施額」の計上があり、確認書類がない場合、問合せ | □ | □ | □ |
(4)前々期の当期減価償却実施額の金額が分かる書類 | ・ワイズへ初回申請時のみ、前々期の「当期減価償却実施額」の金額が必要になります・電子申請の場合、前々期の入力をしてください・電子申請でない場合は、前々期の下記のいずれかの書類が必要となります① 経営状況分析申請書の写し② 経営状況分析終了(結果)通知書の写し③ (3)の書類④ 上記書類いずれも揃わない場合は、その他金額を証する書類(自作書類可・23 頁参照) | □ | □ | □ |
(5)建設業許可通知書の写し又は建設業許可証明書の写し | ━ | □ | □ | □ |
(6)郵便振替払込受付証明書 | ・経営状況分析申請書の裏面右下貼付・インターネット決済は不要 | □ | □ | □ |
(7)委任状の写し※代理人申請時 | ・代理人申請時のみ提出 | □ | □ | □ |
(8)フロッピーディスク(CD-R も可)※FD(又はCD-R)申請時 | ・ラベルには許可番号、会社名、審査基準日を明記・財務諸表以外の書類もFD(又はCD-R)に保存して提出可・オンライン電子申請も可 | □ | □ | □ |
(9)経営状況分析申請に関する補足書類※代理代行申請初回のみ・ | 代理、代行人申請で初回申請時のみ、必要事項を記入、提出・初回申請時でも登録済は不要 | □ | □ | □ |
(10)ISO 認証登録証の写し※エコノミープラン(9,000 円)を選択した方のみ | 代理申請時、代理人の記名、捺印必要 | □ | □ | □ |
経営状況分析申請書 | ・ISO 認証(ISO9000 シリーズ又はISO14000 シリーズ)取得会社で分析料金9,000 円を選択時に同封 | □ | □ | □ |
※ 分析に必要な資料(決算書、勘定科目内訳明細書、別表等)の提出又は提示要求有。
※ 連結決算の上場企業様の場合、有価証券報告書の連結財務諸表(連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結会計方針・セグメント情報を含む注記事項の写し)が必要となり、初年度は審査対象事業年度、前期の有価証券報告書の連結財務諸表が必要となる。上記(2)(3)(4)の提出は不要。
②経営状況分析書類作成の注意点
分析業務で以下について不明瞭だと確認がくる恐れあり
□ | 経営状況分析申請書に記入した当期と前期の当期減価償却実施額は、別表16(1)及び(2)、その他減価償却実施額が確認できる資料と金額は一致する必要あり |
---|---|
□ | 前々期の当期減価償却実施額の金額が確認できる書類が必要 |
□ | 当期、前期、前々期の受取手形割引高・裏書高の金額が確認できる書類が必要 |
□ | 建設業施行規則に定められた様式及び記載要領に則って財務諸表を作成 |
□ | 決算期が12 ヶ月に満たない場合、換算報告書を作成 |
□ 法人 | 貸借対照表と株主資本等変動計算書の「純資産合計」が一致・損益計算書の「当期純利益(当期純損失)」と株主資本等変動計算書の「当期純利益」が一致・損益計算書と完成工事原価報告書の「完成工事原価」が一致・前期の株主資本等変動計算書の「純資産合計」の当期末残高と当期の株主資本等変動計算書の「純資産合計」の前期末残高が一致 |
□ 個人 | 貸借対照表と損益計算書の「事業主利益(事業主損失)」が一致・前期の貸借対照表の「純資産合計」と当期の貸借対照表の「期首資本金」が一致 |
□ | 兼業事業売上原価がある場合、損益計算書と兼業事業売上原価報告書の「兼業事業売上原価」が一致 |
□ | 貸借対照表の資産の部及び負債の部に「貸倒引当金」以外の負の数値計上不可 |
□ | 損益計算書に損失を表す科目、「法人税等調整額」及び「法人税、住民税及び事業税」以外に負の数値計上不可 |
□ | 消費税課税事業者は税抜作成、免税事業者の場合は税込作成 |
□ | 「仮払税金」、「仮払法人税等」の計上不可 |
□ | 「仮払消費税」、「仮受消費税」の計上不可 |
□ | 流動資産の「受取手形」「完成工事未収入金」等の営業債権に、破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で決算期後1年以内に弁済を受けられないものの計上不可 |
□ | 「未成工事支出金」の内訳に不良化しているもの又は不明なものの計上不可 |
□ | 法人税等は必ず計上する。 |
□ | その他の科目が貸借対照表金額の100分の5以上になると照会・雑費の科目が販管費の10分の1以上になると照会 |
※確認事項等がある場合には、追加書類(決算報告書、勘定科目内訳明細書、別表、元帳等)や修正を依頼することがあり
決算期未到来新設法人
項番04 法人設立日
項番05 法人設立日~法人設立日 区分①04 ②20
必要書類
経営事項分析申請書
設立日貸借対照表のみ
許可通知書の写し
委任状
□ | □ |
---|---|
□ | □ |
□ | □ |
□ | □ |
□ | □ |
□ | □ |
枠の作成とカラー
red blue brown green magenta
yellow purple orange gray black